Použití
| VELIKOST | NOHA | PÁKA | RUKOJEŤ | KÓD PRODUKTU | výkres.jpg | výkres.stp | výkres.igs | výkres.dwg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | rovné | masiv | standartní | 621HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 23 | rovné | masiv | standartní | 623HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 25 | rovné | masiv | standartní | 625HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 26 | rovné | masiv | standartní | 626HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 33 | rovné | masiv | standartní | 633HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 35 | rovné | masiv | standartní | 635HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 43 | rovné | masiv | standartní | 643HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |
| 45 | rovné | masiv | standartní | 645HCK | zobrazit | stáhnout | stáhnout | stáhnout |





